性能優勢:
· 波形軸向剖面呈[Ω]形狀的單波管體。
· 波形呈現連續圓弧狀,減少盈利的集中,確保更長的使用壽命。
· 由于壁厚較薄,因此更具柔韌性
材質選擇:SUS304 / SUS316L 不銹鋼材料
管道直徑:25A-150A
通徑 | 材質 | 板厚 mm | 內徑 mm | 外徑 mm | 一層網許用壓力 | 單重 Kg/m | 軟網構成 線徑×持數×打數【角度】 | |
SS304 | Kgf/㎝2 | MPa | ||||||
25A | 0.20 | 27.0 | 36.0+0.5 -0.7 | 45 | 4.4 | 0.31 | 0.40×6×48【78】 | |
32A | 0.20 | 32.5 | 45.0+0.5 -0.7 | 36 | 3.5 | 0.39 | 0.40×8×48【91】 | |
40A | 0.25 | 41.0 | 54.0+0.5 -0.7 | 30 | 3.0 | 0.60 | 0.40×10×48【88】 | |
45A | 0.25 | 46.0 | 60.0+0.5 -0.7 | 21 | 2.1 | 0.67 | 0.40×10×48【101】 | |
50A | 0.25 | 53.5 | 70.0+0.5 -0.7 | 17 | 1.7 | 0.83 | 0.40×11×48【101】 | |
65A | 0.25 | 67.0 | 84.0+0.5 -0.7 | 25 | 2.5 | 1.02 | 0.50×8×72【77】 | |
80A | 0.25 | 78.5 | 95.0+0.5 -0.7 | 17 | 1.7 | 1.11 | 0.50×8×72【90】 | |
100A | 0.25 | 103.5 | 121.0+0.7 -1 | 11 | 1.1 | 1.44 | 0.50×10×72【98】 | |
125A | 0.30 | 128.5 | 148.0+0.7 -1 | 10 | 1.0 | 2.16 | 0.50×12×72【82】 | |
150A | 0.30 | 152.0 | 172.0+0.7 -1 | 10 | 1.0 | 2.55 | 0.50×16×72【80】 | |
